Остання успішна здача: 23:51:34, khmel023, B.
Остання відправка: 24:18:08, dnep042, C.
| Місце | Учасник | A | B | C | D | E | F | Розв'язані задачі | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | khmel058 | 100 (1) 1:13:55 | 100 (1) 1:22:13 | 100 (1) 2:02:53 | 100 (6) 8:33:59 | 80 (20) | 100 (2) 8:55:33 | 5 | 580 |
| 2-3 | team069 | 100 (1) 5:38:03 | 100 (1) 6:50:09 | 100 (7) 17:21:14 | 100 (2) 16:51:35 | 30 (10) | 100 (4) 16:53:47 | 5 | 530 |
| 2-3 | dnep042 | 100 (3) 6:24:13 | 100 (1) 6:39:35 | 46 (4) | 99 (7) | 85 (6) | 100 (8) 12:41:10 | 3 | 530 |
| 4 | dnep052 | 100 (1) 4:35:56 | 100 (1) 4:29:53 | 100 (3) 4:39:42 | 98 (8) | 10 (26) | 75 (17) | 3 | 483 |
| 5-6 | dnep112 | 100 (1) 1:32:32 | 100 (2) 1:49:05 | 84 (12) | 93 (3) | 5 (2) | 100 (2) 5:27:52 | 3 | 482 |
| 5-6 | dnep133 | 100 (4) 0:43:25 | 100 (1) 0:12:28 | 84 (9) | 93 (2) | 5 (2) | 100 (6) 4:04:17 | 3 | 482 |
| 7 | khmel045 | 100 (1) 1:31:05 | 100 (1) 1:17:30 | 100 (1) 1:15:48 | 100 (2) 4:42:05 | 45 (5) | 15 (3) | 4 | 460 |
| 8-20 | dnep035 | 100 (2) 6:13:34 | 100 (2) 6:21:07 | 100 (1) 6:23:20 | 100 (3) 6:49:06 | 0 (6) | 4 | 400 | |
| 8-20 | dnep038 | 100 (4) 7:41:32 | 100 (2) 7:45:48 | 100 (1) 7:47:07 | 100 (7) 8:06:03 | 4 | 400 | ||
| 8-20 | dnep043 | 100 (1) 9:15:34 | 100 (1) 9:21:36 | 100 (1) 9:34:22 | 100 (1) 10:11:43 | 4 | 400 | ||
| 8-20 | dnep044 | 100 (1) 8:53:48 | 100 (1) 9:00:20 | 100 (1) 9:15:54 | 100 (1) 9:37:57 | 0 (3) | 4 | 400 | |
| 8-20 | pol009 | 100 (1) 4:13:43 | 100 (1) 2:06:30 | 100 (1) 2:25:20 | 100 (1) 3:13:25 | 0 (1) | 4 | 400 | |
| 8-20 | pol026 | 100 (1) 0:27:50 | 100 (1) 0:29:30 | 100 (1) 0:43:13 | 100 (8) 6:04:52 | 0 (4) | 4 | 400 | |
| 8-20 | khmel004 | 100 (1) 0:49:02 | 100 (1) 0:58:21 | 100 (1) 1:45:07 | 100 (2) 1:30:44 | 0 (2) | 0 (1) | 4 | 400 |
| 8-20 | khmel041 | 100 (1) 0:12:07 | 100 (1) 0:15:12 | 100 (2) 0:34:11 | 100 (2) 0:33:37 | 0 (3) | 0 (8) | 4 | 400 |
| 8-20 | khmel046 | 100 (1) 0:33:23 | 100 (2) 0:15:20 | 100 (1) 1:31:45 | 100 (1) 0:27:44 | 0 (1) | 0 (4) | 4 | 400 |
| 8-20 | khmel051 | 100 (1) 0:06:47 | 100 (1) 0:12:02 | 100 (2) 8:35:11 | 100 (1) 0:51:43 | 0 (7) | 0 (4) | 4 | 400 |
| 8-20 | khmel052 | 100 (1) 1:56:02 | 100 (2) 2:01:20 | 100 (4) 10:11:14 | 100 (2) 9:24:21 | 0 (2) | 0 (5) | 4 | 400 |
| 8-20 | khmel053 | 100 (1) 0:39:17 | 100 (1) 0:47:46 | 100 (1) 1:02:24 | 100 (1) 1:18:49 | 0 (1) | 0 (3) | 4 | 400 |
| 8-20 | khmel056 | 100 (1) 1:44:42 | 100 (1) 1:51:12 | 100 (7) 5:51:59 | 100 (3) 6:15:55 | 0 (55) | 4 | 400 | |
| 21-25 | dnep054 | 100 (1) 3:01:21 | 100 (1) 3:03:24 | 100 (2) 3:41:29 | 82 (1) | 0 (13) | 15 (4) | 3 | 397 |
| 21-25 | pol014 | 100 (1) 0:49:19 | 100 (3) 0:57:51 | 100 (1) 1:09:28 | 97 (3) | 3 | 397 | ||
| 21-25 | pol017 | 100 (1) 0:14:32 | 100 (1) 0:17:06 | 100 (2) 0:22:27 | 97 (6) | 0 (4) | 0 (5) | 3 | 397 |
| 21-25 | pol027 | 100 (1) 0:29:14 | 100 (3) 0:37:50 | 100 (10) 1:16:10 | 97 (17) | 0 (1) | 3 | 397 | |
| 21-25 | pol040 | 100 (1) 2:07:54 | 100 (1) 2:08:28 | 100 (1) 2:12:45 | 97 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 3 | 397 |
| 26-29 | pol006 | 100 (2) 8:02:26 | 100 (2) 7:54:22 | 100 (5) 9:58:45 | 96 (1) | 3 | 396 | ||
| 26-29 | khmel038 | 100 (1) 2:04:35 | 100 (2) 2:24:58 | 100 (2) 2:52:42 | 96 (3) | 3 | 396 | ||
| 26-29 | sev013 | 100 (2) 8:37:27 | 100 (1) 8:15:49 | 100 (3) 8:38:15 | 96 (4) | 0 (7) | 3 | 396 | |
| 26-29 | sev014 | 100 (1) 8:39:16 | 100 (2) 8:12:06 | 100 (3) 8:39:38 | 96 (3) | 0 (3) | 3 | 396 | |
| 30 | khmel037 | 100 (1) 1:36:46 | 100 (2) 1:42:11 | 100 (3) 2:30:16 | 94 (1) | 3 | 394 | ||
| 31-33 | dnep068 | 100 (1) 6:22:45 | 100 (3) 6:28:50 | 100 (1) 6:26:43 | 93 (1) | 3 | 393 | ||
| 31-33 | dnep069 | 100 (2) 5:55:37 | 100 (4) 6:05:33 | 100 (4) 6:18:22 | 93 (1) | 3 | 393 | ||
| 31-33 | pol013 | 100 (1) 0:36:04 | 100 (1) 0:36:14 | 100 (2) 0:43:08 | 93 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 3 | 393 |
| 34 | khmel031 | 90 (1) | 100 (1) 2:41:54 | 100 (1) 3:51:58 | 100 (1) 3:34:41 | 0 (1) | 0 (11) | 3 | 390 |
| 35-36 | pol031 | 100 (1) 0:21:00 | 100 (2) 0:28:42 | 86 (3) | 100 (2) 4:22:06 | 3 | 386 | ||
| 35-36 | khmel011 | 100 (1) 7:53:41 | 100 (3) 8:46:29 | 86 (6) | 100 (1) 8:24:23 | 0 (1) | 3 | 386 | |
| 37 | dnep114 | 100 (5) 0:58:06 | 100 (2) 0:35:48 | 84 (1) | 93 (1) | 5 (1) | 2 | 382 | |
| 38-41 | dnep057 | 100 (2) 4:25:34 | 100 (1) 4:08:10 | 100 (1) 4:10:40 | 81 (1) | 0 (2) | 0 (2) | 3 | 381 |
| 38-41 | dnep061 | 100 (1) 6:32:30 | 100 (1) 6:32:45 | 86 (2) | 95 (1) | 2 | 381 | ||
| 38-41 | khmel044 | 100 (1) 0:15:41 | 100 (1) 0:21:00 | 100 (3) 3:33:51 | 81 (3) | 3 | 381 | ||
| 38-41 | khmel073 | 100 (1) 0:45:02 | 100 (1) 1:42:21 | 100 (4) 2:14:42 | 81 (1) | 0 (4) | 0 (3) | 3 | 381 |
| 42-44 | dnep013 | 100 (6) 7:31:49 | 100 (1) 7:50:32 | 80 (12) | 84 (14) | 15 (7) | 0 (4) | 2 | 379 |
| 42-44 | dnep015 | 100 (1) 7:33:32 | 100 (5) 7:49:46 | 80 (3) | 84 (6) | 15 (2) | 0 (1) | 2 | 379 |
| 42-44 | khmel068 | 100 (1) 7:09:18 | 100 (1) 7:14:13 | 80 (1) | 99 (1) | 2 | 379 | ||
| 45-47 | dnep063 | 100 (1) 6:37:01 | 100 (1) 6:37:22 | 86 (1) | 91 (1) | 2 | 377 | ||
| 45-47 | pol005 | 100 (1) 5:54:50 | 100 (1) 6:02:27 | 84 (2) | 93 (1) | 2 | 377 | ||
| 45-47 | pol037 | 100 (1) 11:01:19 | 100 (1) 11:07:59 | 84 (1) | 93 (1) | 2 | 377 | ||
| 48-51 | pol008 | 100 (1) 2:22:35 | 100 (1) 2:25:36 | 80 (1) | 96 (1) | 0 (1) | 2 | 376 | |
| 48-51 | khmel001 | 100 (1) 3:38:28 | 100 (1) 4:26:54 | 80 (1) | 96 (1) | 2 | 376 | ||
| 48-51 | khmel002 | 100 (1) 2:57:50 | 100 (1) 4:16:24 | 80 (1) | 96 (1) | 2 | 376 | ||
| 48-51 | khmel023 | 100 (1) 23:41:18 | 100 (2) 23:51:34 | 80 (8) | 96 (1) | 2 | 376 | ||
| 52 | khmel043 | 100 (4) 3:27:26 | 100 (8) 3:56:52 | 78 (3) | 96 (7) | 2 | 374 | ||
| 53 | khmel054 | 100 (1) 1:14:43 | 100 (2) 0:59:47 | 72 (3) | 100 (2) 1:46:59 | 0 (5) | 3 | 372 | |
| 54 | dnep098 | 100 (1) 5:58:01 | 100 (1) 6:10:07 | 70 (1) | 100 (1) 7:52:22 | 3 | 370 | ||
| 55-57 | dnep104 | 100 (3) 0:49:05 | 100 (1) 0:56:21 | 72 (18) | 96 (3) | 0 (10) | 0 (1) | 2 | 368 |
| 55-57 | khmel029 | 100 (2) 2:59:55 | 100 (1) 3:34:28 | 72 (2) | 96 (1) | 2 | 368 | ||
| 55-57 | khmel055 | 100 (1) 5:29:07 | 100 (1) 5:39:18 | 80 (2) | 88 (1) | 0 (3) | 2 | 368 | |
| 58 | dnep066 | 100 (1) 2:42:40 | 100 (1) 2:52:33 | 72 (2) | 95 (2) | 0 (1) | 0 (3) | 2 | 367 |
| 59 | pol002 | 100 (1) 6:26:53 | 100 (1) 6:39:31 | 70 (1) | 96 (1) | 0 (1) | 2 | 366 | |
| 60 | khmel015 | 100 (1) 0:31:30 | 100 (2) 1:28:44 | 86 (1) | 78 (3) | 0 (10) | 0 (1) | 2 | 364 |
| 61 | dnep019 | 100 (1) 4:51:11 | 100 (2) 4:56:28 | 72 (2) | 91 (1) | 2 | 363 | ||
| 62 | khmel065 | 100 (1) 0:50:09 | 100 (1) 1:15:58 | 80 (1) | 81 (1) | 0 (1) | 2 | 361 | |
| 63-64 | dnep020 | 100 (1) 5:11:13 | 100 (1) 5:14:14 | 72 (1) | 88 (1) | 2 | 360 | ||
| 63-64 | dnep023 | 100 (1) 4:49:55 | 100 (1) 4:51:06 | 72 (2) | 88 (1) | 0 (3) | 2 | 360 | |
| 65-67 | dnep077 | 100 (1) 8:31:17 | 100 (1) 8:51:41 | 62 (7) | 96 (2) | 2 | 358 | ||
| 65-67 | dnep079 | 100 (1) 8:38:07 | 100 (2) 8:52:12 | 62 (6) | 96 (1) | 2 | 358 | ||
| 65-67 | khmel017 | 100 (5) 2:55:00 | 100 (1) 3:19:33 | 62 (1) | 96 (1) | 2 | 358 | ||
| 68 | khmel042 | 100 (4) 2:38:04 | 100 (1) 2:40:41 | 80 (14) | 77 (8) | 2 | 357 | ||
| 69 | dnep009 | 100 (1) 7:47:27 | 100 (1) 7:59:41 | 70 (2) | 84 (3) | 2 | 354 | ||
| 70-72 | khmel030 | 100 (1) 0:33:54 | 100 (1) 0:46:16 | 72 (1) | 81 (1) | 0 (2) | 2 | 353 | |
| 70-72 | khmel033 | 100 (2) 3:58:00 | 100 (2) 4:30:17 | 84 (2) | 69 (1) | 2 | 353 | ||
| 70-72 | khmel064 | 100 (1) 0:50:16 | 100 (1) 1:16:05 | 72 (1) | 81 (1) | 0 (2) | 2 | 353 | |
| 73-74 | dnep058 | 100 (1) 4:56:11 | 100 (1) 4:57:15 | 70 (4) | 82 (4) | 0 (7) | 2 | 352 | |
| 73-74 | sev010 | 100 (4) 8:43:42 | 100 (1) 8:25:50 | 80 (4) | 72 (3) | 2 | 352 | ||
| 75 | pol007 | 100 (1) 1:40:34 | 100 (1) 0:32:36 | 72 (3) | 79 (2) | 0 (3) | 2 | 351 | |
| 76 | dnep007 | 100 (1) 1:49:29 | 100 (1) 2:10:30 | 58 (1) | 81 (2) | 2 | 339 | ||
| 77 | pol012 | 100 (1) 1:29:27 | 100 (4) 1:39:18 | 38 (1) | 93 (1) | 2 | 331 | ||
| 78-84 | dnep037 | 100 (4) 8:04:46 | 100 (1) 6:50:50 | 100 (5) 8:14:18 | 0 (4) | 3 | 300 | ||
| 78-84 | dnep039 | 100 (3) 8:51:57 | 100 (3) 9:19:29 | 100 (1) 9:17:05 | 0 (9) | 3 | 300 | ||
| 78-84 | dnep106 | 100 (3) 0:57:07 | 100 (1) 6:47:55 | 100 (1) 7:27:41 | 3 | 300 | |||
| 78-84 | dnep115 | 100 (1) 0:15:37 | 100 (1) 0:20:03 | 100 (1) 0:25:25 | 3 | 300 | |||
| 78-84 | khmel061 | 100 (2) 0:41:50 | 100 (2) 0:49:20 | 100 (3) 3:01:20 | 3 | 300 | |||
| 78-84 | khmel062 | 100 (1) 6:46:41 | 100 (1) 6:51:23 | 100 (6) 8:20:37 | 3 | 300 | |||
| 78-84 | sev003 | 100 (1) 5:35:01 | 100 (3) 5:38:38 | 100 (4) 5:49:54 | 3 | 300 | |||
| 85-88 | dnep105 | 100 (1) 1:52:02 | 100 (1) 2:03:22 | 96 (1) | 2 | 296 | |||
| 85-88 | pol018 | 100 (1) 2:34:37 | 100 (1) 2:39:45 | 96 (1) | 2 | 296 | |||
| 85-88 | khmel005 | 100 (1) 1:23:10 | 100 (2) 2:29:02 | 96 (1) | 2 | 296 | |||
| 85-88 | khmel022 | 100 (1) 6:33:56 | 100 (1) 6:41:47 | 96 (1) | 2 | 296 | |||
| 89 | khmel027 | 100 (4) 3:12:07 | 100 (1) 1:31:20 | 80 (1) | 10 (1) | 2 | 290 | ||
| 90 | dnep067 | 100 (2) 8:21:47 | 100 (2) 8:06:51 | 89 (5) | 0 (1) | 2 | 289 | ||
| 91 | khmel035 | 100 (1) 2:43:57 | 100 (1) 2:53:35 | 84 (4) | 2 | 284 | |||
| 92 | dnep056 | 100 (1) 3:44:27 | 100 (3) 7:44:21 | 82 (1) | 0 (1) | 2 | 282 | ||
| 93-94 | dnep025 | 100 (1) 9:52:11 | 100 (1) 9:52:29 | 80 (4) | 2 | 280 | |||
| 93-94 | khmel057 | 100 (1) 4:48:00 | 100 (1) 4:53:34 | 80 (3) | 2 | 280 | |||
| 95 | dnep021 | 0 (7) | 100 (1) 1:14:52 | 80 (5) | 84 (2) | 0 (4) | 15 (7) | 1 | 279 |
| 96-97 | dnep006 | 100 (1) 1:36:08 | 100 (1) 1:47:19 | 78 (6) | 2 | 278 | |||
| 96-97 | dnep008 | 100 (1) 1:49:02 | 100 (1) 2:05:17 | 78 (1) | 2 | 278 | |||
| 98-107 | team068 | 100 (1) 4:49:24 | 100 (1) 5:07:16 | 72 (1) | 2 | 272 | |||
| 98-107 | dnep014 | 100 (1) 7:50:17 | 100 (3) 8:34:08 | 72 (2) | 2 | 272 | |||
| 98-107 | dnep028 | 100 (1) 7:43:16 | 100 (3) 7:47:41 | 72 (4) | 0 (6) | 2 | 272 | ||
| 98-107 | dnep089 | 100 (3) 0:49:24 | 100 (1) 1:04:34 | 72 (4) | 0 (23) | 2 | 272 | ||
| 98-107 | dnep113 | 100 (1) 0:13:05 | 100 (4) 0:35:01 | 72 (2) | 2 | 272 | |||
| 98-107 | dnep118 | 100 (1) 0:36:08 | 100 (3) 1:05:33 | 72 (4) | 2 | 272 | |||
| 98-107 | dnep119 | 100 (2) 0:15:59 | 100 (3) 0:31:12 | 72 (5) | 2 | 272 | |||
| 98-107 | dnep121 | 100 (1) 0:05:55 | 100 (2) 0:22:16 | 72 (4) | 2 | 272 | |||
| 98-107 | khmel016 | 100 (1) 1:40:04 | 100 (1) 2:23:16 | 72 (1) | 2 | 272 | |||
| 98-107 | sev004 | 100 (6) 10:16:46 | 100 (8) 10:39:03 | 72 (2) | 2 | 272 | |||
| 108-109 | dnep111 | 100 (1) 0:17:51 | 100 (3) 0:36:16 | 70 (1) | 2 | 270 | |||
| 108-109 | khmel019 | 100 (3) 5:14:52 | 100 (1) 5:19:18 | 70 (1) | 2 | 270 | |||
| 110 | dnep134 | 0 (10) | 100 (1) 5:31:08 | 72 (7) | 95 (3) | 0 (15) | 1 | 267 | |
| 111-112 | dnep024 | 100 (2) 4:13:21 | 100 (2) 4:29:43 | 62 (10) | 2 | 262 | |||
| 111-112 | sev008 | 100 (1) 4:33:49 | 100 (3) 4:40:18 | 62 (1) | 2 | 262 | |||
| 113 | dnep005 | 100 (1) 7:31:23 | 100 (1) 7:17:45 | 60 (5) | 0 (1) | 2 | 260 | ||
| 114-115 | dnep022 | 0 (8) | 100 (4) 1:51:32 | 72 (8) | 84 (1) | 1 | 256 | ||
| 114-115 | dnep064 | 100 (1) 7:48:56 | 100 (1) 7:58:45 | 46 (2) | 10 (2) | 2 | 256 | ||
| 116-117 | dnep082 | 100 (1) 8:26:56 | 100 (2) 8:55:31 | 2 (2) | 2 | 202 | |||
| 116-117 | pol019 | 100 (1) 10:45:17 | 100 (1) 5:51:27 | 2 (1) | 2 | 202 | |||
| 118-128 | dnep027 | 100 (1) 4:15:52 | 100 (1) 4:30:41 | 0 (2) | 2 | 200 | |||
| 118-128 | dnep050 | 100 (2) 4:57:23 | 100 (2) 5:07:59 | 0 (1) | 2 | 200 | |||
| 118-128 | dnep078 | 100 (1) 8:13:10 | 100 (1) 8:35:29 | 2 | 200 | ||||
| 118-128 | dnep083 | 100 (3) 1:41:51 | 100 (4) 2:08:59 | 0 (1) | 2 | 200 | |||
| 118-128 | dnep084 | 100 (1) 2:19:24 | 100 (1) 2:18:51 | 0 (1) | 2 | 200 | |||
| 118-128 | dnep085 | 100 (1) 2:22:08 | 100 (1) 2:21:38 | 2 | 200 | ||||
| 118-128 | dnep086 | 100 (3) 1:35:51 | 100 (2) 1:53:31 | 2 | 200 | ||||
| 118-128 | dnep087 | 100 (3) 1:42:35 | 100 (6) 2:00:45 | 2 | 200 | ||||
| 118-128 | dnep090 | 100 (1) 1:27:27 | 100 (4) 1:07:07 | 0 (7) | 2 | 200 | |||
| 118-128 | pol032 | 100 (3) 4:51:32 | 100 (1) 5:07:49 | 2 | 200 | ||||
| 118-128 | khmel049 | 100 (1) 23:26:09 | 100 (1) 23:41:43 | 2 | 200 | ||||
| 129 | dnep097 | 0 (9) | 100 (1) 3:43:59 | 0 (4) | 94 (2) | 1 | 194 | ||
| 130 | dnep116 | 0 (3) | 100 (1) 0:42:19 | 72 (2) | 6 (4) | 1 | 178 | ||
| 131-132 | khmel039 | 0 (1) | 100 (1) 6:30:33 | 72 (2) | 1 | 172 | |||
| 131-132 | sev025 | 0 (2) | 100 (3) 0:43:50 | 72 (3) | 1 | 172 | |||
| 133-134 | pol003 | 0 (2) | 100 (1) 1:06:29 | 70 (3) | 1 | 170 | |||
| 133-134 | sev009 | 0 (5) | 100 (1) 3:48:53 | 70 (3) | 0 (2) | 1 | 170 | ||
| 135 | dnep004 | 0 (10) | 100 (1) 0:17:50 | 0 (3) | 4 (2) | 5 (5) | 1 | 109 | |
| 136-146 | dnep041 | 100 (1) 7:54:12 | 1 | 100 | |||||
| 136-146 | dnep053 | 0 (6) | 100 (3) 9:30:39 | 1 | 100 | ||||
| 136-146 | dnep096 | 100 (1) 7:32:01 | 1 | 100 | |||||
| 136-146 | dnep107 | 100 (2) 1:02:52 | 1 | 100 | |||||
| 136-146 | dnep109 | 100 (3) 0:25:27 | 0 (7) | 1 | 100 | ||||
| 136-146 | dnep120 | 100 (3) 0:58:27 | 1 | 100 | |||||
| 136-146 | dnep122 | 100 (1) 1:10:20 | 0 (2) | 1 | 100 | ||||
| 136-146 | dnep124 | 100 (1) 0:45:30 | 0 (3) | 1 | 100 | ||||
| 136-146 | khmel025 | 100 (2) 4:39:36 | 1 | 100 | |||||
| 136-146 | khmel034 | 100 (1) 3:39:47 | 0 (3) | 1 | 100 | ||||
| 136-146 | khmel050 | 100 (3) 23:45:23 | 1 | 100 | |||||
| 147 | khmel020 | 0 (1) | 0 (2) | 93 (1) | 0 | 93 | |||
| 148-161 | dnep060 | 0 (1) | 0 | 0 | |||||
| 148-161 | dnep072 | 0 (1) | 0 (2) | 0 | 0 | ||||
| 148-161 | dnep073 | 0 (4) | 0 (4) | 0 | 0 | ||||
| 148-161 | dnep100 | 0 (2) | 0 | 0 | |||||
| 148-161 | dnep117 | 0 (1) | 0 | 0 | |||||
| 148-161 | dnep126 | 0 (1) | 0 (1) | 0 | 0 | ||||
| 148-161 | pol001 | 0 (1) | 0 (1) | 0 | 0 | ||||
| 148-161 | pol004 | 0 (5) | 0 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 0 | 0 | ||
| 148-161 | pol029 | 0 | 0 | ||||||
| 148-161 | khmel018 | 0 (1) | 0 (1) | 0 | 0 | ||||
| 148-161 | khmel021 | 0 (1) | 0 | 0 | |||||
| 148-161 | khmel026 | 0 (1) | 0 | 0 | |||||
| 148-161 | sev005 | 0 (1) | 0 (1) | 0 | 0 | ||||
| 148-161 | sev007 | 0 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 0 | 0 | |||
| Всього: | 295 | 265 | 377 | 263 | 275 | 136 | 1611 | ||
| Успішних: | 132 | 137 | 42 | 21 | 0 | 5 | 337 | ||
| %: | 45% | 52% | 11% | 8% | 0% | 4% | 21% |
Це — система адміністрування турнірів ejudge, версія 2.3.14 #21, дата компіляції Mon Nov 22 21:39:59 2010.
Авторські права на програму: © 2000-2009 Олександр Чернов.
Дана програма є вільним ПЗ. Ви можете розповсюджувати і/або модифікувати її у відповідності до Загальної Ліцензії GNU (GNU General Public License), яка опублікована Фондом Вільного ПЗ (Free Software Foundation), або версії 2 Ліцензії, або (по Вашому бажанню) любої наступної версії.
Веб-дизайн і AJAX-інтерфейс © 2006-2009 Toto Lasvik.