Рейтинг виступу команд і представництво на обласну олімпіаду з інформатики у 2009 році
2006-2007 н.р. 2007-2008 н.р.
N Район (місто) К-сть на 2007 Брали участь Бали за дипломами Сума набраних балів на 1 учня Рейтинг Неофіційне командне місце К-сть на 2008 Брали участь Бали за дипломами Сума набраних балів на 1 учня Рейтинг Сума рейтингів за два роки Сума балів за два роки Неофіційне командне місце К-сть на 2009
25 м.Хмельницький 8 4 7   1,75 4 5 5 12   2,40 4,15   1 7
21 м.Кам'янець-Подільський 3 7 15   2,14 1 7 7 4   0,57 2,71   2 5
18 Чемеровецький р-н 4 3 5   1,67 3 6 4 5   0,83 2,50   3 5
19 Шепетівський р-н 2 2 1   0,50 8-10 3 3 4   1,33 1,83   4 4
27 команда обласних ліцеїв 5 2 2   1,00 6 4 3 3   0,75 1,75   5 4
12 Полонський р-н 5 2 2   1,00 7 4 1 1   0,25 1,25   6 4
26 м.Шепетівка 2 5 4   0,80 2 6 6 2   0,33 1,13   7 4
24 м.Старокостянтинів 4 2 1   0,50 8-10 3 3 1   0,33 0,83   8 3
28 команда "Заочної олімпіади" 12 4 3   0,75 5 5 5 0 43,60 0 0,75   9 3
1 Білогірський р-н 2 2 1   0,50 8-10 3 3 0 22,33 0 0,50   10 3
4 Городоцький р-н 2 2 0 7,0 0 16 2 2 0 53,50 0 0 60,50 11 2
17 Хмельницький р-н 2 2 0 15,5 0 11 2 2 0 27,50 0 0 43,00 12 2
6 Дунаєвецький р-н 2 2 0 14,5 0 12 2 2 0 28,00 0 0 42,50 13 2
20 Ярмолинецький р-н 2 2 0 9,5 0 13 2 2 0 24,50 0 0 34,00 14 2
22 м.Нетішин 2 1 0 0,0 0 20-28 2 2 0 29,00 0 0 29,00 15 2
5 Деражнянський р-н 2 2 0 9,0 0 14 2 2 0 19,00 0 0 28,00 16 2
7 Ізяславський р-н 2 2 0 7,5 0 15 2 2 0 17,50 0 0 25,00 17 2
2 Віньковецький р-н 2 2 0 0,5 0 17-19 2 2 0 17,00 0 0 17,50 18 2
23 м.Славута 2 2 0 0,0 0 20-28 2 2 0 17,00 0 0 17,00 19 2
16 Теофіпольський р-н 2 2 0 0,0 0 20-28 2 1 0 12,00 0 0 12,00 20 2
9 Красилівський р-н 2 2 0 0,0 0 20-28 2 2 0 5,50 0 0 5,50 21 2
14 Старокостянтинівський р-н 2 2 0 0,5 0 17-19 2 2 0 4,50 0 0 5,00 22 2
13 Славутський р-н 2 2 0 0,0 0 20-28 2 2 0 3,50 0 0 3,50 23 2
8 Кам'янець-Подільський р-н 2 2 0 0,0 0 20-28 2 2 0 3,00 0 0 3,00 24 2
15 Старосинявський р-н 2 2 0 0,0 0 20-28 2 2 0 2,50 0 0 2,50 25 2
10 Летичівський р-н 2 2 0 0,0 0 20-28 2 2 0 2,00 0 0 2,00 26 2
11 Новоушицький р-н 2 2 0 0,5 0 17-19 2 2 0 0,50 0 0 1,00 27 2
3 Волочиський р-н 2 1 0 0,0 0 20-28 2 1 0 0,50 0 0 0,50 28 2
Всього: 78