Хід олімпіади 4 грудня 2005 року
№ п/п Район (місто) Час початку олімпіади Загальна кількість учасників в тому числі по класах:
5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 10 клас 11 клас
1 Білогірський 9:00  17  1      
2 Віньковецький 9:30  18           11 7
3 Волочиський 9:50  15           1 14
4 Городоцький 9:25 12           3 9
5 Деражнянський 9:15 10           6 4
6 Дунаєвецький 9:30  11         1 2 8
7 Ізяславський 10:00 9           4 5
8 Кам.-Подільський 10:00 44       2 1 21 20
9 Красилівський    9:20 19          1 13 
10 Летичівський 10:00 25           11 14
11 Новоушицький 9:50  18           7 11
12 Полонський 9:30  17         4 5  
13 Славутський 9:30  8           2 6
14 Старокостянтинівський  9:20  20          2 8 10 
15 Старосинявський олімпіаду не провели
16 Теофіпольський 9:30  18         1 6 11
17 Хмельницький 9:15 15     2     4 9
18 Чемеровецький 9:25 18       1   5 12
19 Шепетівський 9:40 11     1 2   3 5
20 Ярмолинецький 9:05             2
21 м.Кам-Подільський  9:30  46       5 9 15 17
22 м.Нетішин  9:15  16            4 9
23 м.Славута  9:15 12             6   6
24 м.Старокостянтинів  9:30  18             4
25 м.Хмельницький 9:45 52     1 5 8 13 25
26 м.Шепетівка 9:40 29       6 2 9 12
27 Славутс обл ліцей 9:15 2               2
28 Хмельн обл ліцей 9:45 4           2 2
Всього по області 388 1 0 4 21 29 136 198