Результати обласної олімпіади з інформатики. 19-20 січня 2008 р.
Прізвище Ім'я По батькові Дата народження Район (місто) Школа Клас A B C D 1 тур E F G F 2 тур Сума Дипломи
1 Зубик Тарас Віталійович 27.02.1992 Чемеровецький р-н Летавський НВК 10 20 10 13 35 78 10 18 17 35 80 158 I
2 Куленюк Давид Юрійович ??.??.1990 м. Хмельницький Колегіум 11 20 10 11 35 76 10 12 7 35 64 140 I
3 Гер'ятович Ярослав Вікторович ??.??.1991 м. Хмельницький Гімназія №1 11 20 10 5 35 70 10 4 9 35 58 128 II
4 Ніколаєв Андрій Віталійович 18.03.1990 м. Кам.- Подільський Кам. - Подільський ліцей 11 10 10 0 35 55 10 20 6 35 71 126 II
5 Савуляк Роман Сергійович 19.04.1990 команда обласних ліцеїв Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат 11 20 10 4 35 69 10 10 0 33 53 122 II
6 Шермер Ольга Леонідівна 20.01.1991 Полонський р-н Полонська гімназія 11 20 7 5 32 64 10 0 3 35 48 112 III
7 Демчук Іван Сергійович 15.09.1992 Шепетівський р-н Судилківська ЗОШ І-ІІІ ст. 10 10 10 0 35 55 10 4 6 35 55 110 ІІ
8 Кашин Андрій Андрійович ??.??.1993 м. Хмельницький Палац творчості 8 10 2 10 35 57 1 10 3 35 49 106 II
9 Городецький Олександр Олександрович 20.09.1990 м. Кам.- Подільський Кам. - Подільський ліцей 11 20 10 0 3 33 10 10 12 35 67 100 III
10 Гриб Дмитро Олександрович 29.05.1991 м. Старокостянтинів Гімназія 11 20 10 15 0 45 10 10 0 35 55 100 III
11 Бондарець Іван Миколайович 09.02.1992 м. Шепетівка НВК №1 "ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей" 11 10 3 0 35 48 10 10 3 15 38 86 III
12 Давидчук Іван Олександрович 07.11.1990 Шепетівський р-н Судилківська ЗОШ І-ІІІ ст. 11 20 2 4 35 61 10 10 0 0 20 81 III
13 Пелих Ксенія Миколаївна 19.05.1991 команда заочної олімпіади НВК "Антей" м. Кам. - Подільський 10 20 10 4 3 37 10 18 0 11 39 76 III
14 Викалюк Олексій Сергійович 01.02.1992 м. Хмельницький Ліцей №17 10 10 7 0 9 26 10 20 0 19 49 75 III
15 Очковський Ярослав Валерійович 02.10.1992 м. Шепетівка НВК №1 "ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей" 10 10 10 5 35 60 10 0 0 0 10 70 III
16 Павлов Олександр Олександрович 16.03.1992 м. Шепетівка НВК №1 "ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей" 10 20 3 4 3 30 10 0 0 23 33 63
17 Сваричевський Роман Анатолійович 06.02.1992 команда заочної олімпіади Хмельницький ліцей №17 10 10 1 0 32 43 10 0 6 0 16 59
18 Новіков Андрій Олександрович 13.05.1991 Городоцький р-н Городоцька ЗОШ І-ІІІ ст. №4 11 10 2 0 4 16 10 0 0 29 39 55
19 Приходнюк Віталій Валерійович 19.09,1991 Городоцький р-н Городоцька гімназія 11 20 2 0 3 25 10 10 6 1 27 52
20 Березін Дмитро Андрійович 02.11.1995 м. Кам.- Подільський НВК "Антей" 7(8) 20 10 5 0 35 10 0 6 1 17 52
21 Бурлака Олександр Віталійович 23.08.1991 м. Кам.- Подільський Кам. - Подільський ліцей 10 20 10 4 1 35 10 0 6 0 16 51
22 Бубякін Роман Олександрович 01.02.1990 команда заочної олімпіади НВК "Антей" м. Кам. - Подільський 11 20 9 0 3 32 1 2 3 9 15 47
23 Потапський Богдан Олександрович 20.06.1992 м. Шепетівка НВК №1 "ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей" 10 10 9 5 8 32 10 0 0 0 10 42
24 Григоришин Віталій Володимирович 19.09.1991 Ярмолинецький р-н Ярмолинецький технологічний ліцей 11 10 10 5 3 28 10 0 3 0 13 41
25 Замурняк Костянтин Григорович 04.10.1992 Шепетівський р-н Судилківська ЗОШ І-ІІІ ст. 9(10) 10 5 0 0 15 10 0 6 8 24 39
26 Войтюк Роман Сергійович 22.02.1991 м. Шепетівка НВК №3 "ЗОШ І-ІІІ ст. ім Н. Рибалка та ліцею" 11 10 10 0 0 20 10 0 9 0 19 39
27 Лук'янов Ігор Олегович 05.05.1993 м. Кам.- Подільський НВК "Антей" 9 20 2 5 0 27 10 0 0 1 11 38
28 Франчук Роман Павлович 11.01.1995 Білогірський р-н Ямпільська ЗОШ І-ІІІ ст. 7(8) 10 10 5 0 25 10 2 0 0 12 37
29 Гусар Роман Володимирович 20.01.1993 Хмельницький р-н Малиницький НВК 9 20 2 5 0 27 10 0 0 0 10 37
30 Бортнік Роман Юрійович 06.01.1991 Деражнянський р-н Деражнянський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст №3, ліцей" 11 10 3 0 3 16 10 10 0 0 20 36
31 Данильчук Сергій Сергійович 03.09.1990 Дунаєвецький р-н Дунаєвецький НВК "ЗОШ І-ІІІ ст, гімназія" 11 10 5 5 0 20 10 0 6 0 16 36
32 Сухаревський Сергій Віталійович 18.02.1994 м. Нетішин НВК "ЗОШ І-ІІ ст та ліцей" 8 8 7 0 7 22 10 0 0 0 10 32
33 Чорноконь Вадим  Миколайович 22.01.1992 Віньковецький р-н Охрімовецька ЗОШ І-ІІІ ст. 10 4 5 0 11 20 10 0 0 1 11 31
34 Торотько Роман Вікторович 11.06.1991 Білогірський р-н Білогірський НВК 11 0 6 5 0 11 10 0 9 0 19 30
35 Братащук Володмимир Володимирович 03.01.1994 м. Нетішин НВК "ЗОШ І-ІІ ст та ліцей" 8 0 2 2 3 7 10 0 9 0 19 26
36 Муравський Андрій Миколайович 22.01.1992 м. Шепетівка НВК №1 "ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей" 10 10 3 0 0 13 10 0 3 0 13 26
37 Годний Андрій Павлович 04.09.1992 команда заочної олімпіади Староконстянтинівська гімназія 10 0 4 5 0 9 7 0 9 0 16 25
38 Шевчук Микола Іванович 24.01.1992 Теофіпольський р-н Гаврилівська ЗОШ І-ІІІ ст. 10 0 10 0 0 10 10 0 3 1 14 24
39 Колоднюк Сергій Леонідович 26.06.1990 Ізяславський р-н Ізяславський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №2, ліцей" 11 0 2 0 0 2 10 0 9 0 19 21
40 Білий Роман Євгенович 01.11.1990 Дунаєвецький р-н Підлісномукарівська ЗОШ І-ІІІ ст 11 8 2 0 0 10 10 0 0 0 10 20
41 Урода Максим Володимирович 29.01.1991 Хмельницький р-н Малиницький НВК 11 0 10 0 0 10 1 0 6 1 8 18
42 Болкун Олена Василівна 12.03.1993 м.Славута ЗОШ І-ІІІ ст. №9 9 10 6 0 0 16 1 0 0 0 1 17
43 Дубодєлов Геннадій Геннадійович 30.09.1991 м.Славута ЗОШ І-ІІІ ст.№9 10 0 2 5 0 7 0 0 9 1 10 17
44 Стремедловський Володимир Віталійович 04.12.1990 м. Старокостянтинів ЗОШ І-ІІІ ст.№1 11 2 2 0 0 4 10 0 0 1 11 15
45 Вигонський Віталій Олексійович 31.01.1991 Ізяславський р-н Клубівська ЗОШ І-ІІІ ст. 11 0 4 0 0 4 10 0 0 0 10 14
46 Мандрик Андрій Геннадійович 08.12.1990 Красилівський р-н Красилівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №5, гімназія" 11 0 10 0 0 10 0 0 0 1 1 11
47 Бондарчук Максим Анатолійович 07.12.1990 команда заочної олімпіади Староконстянтинівська гімназія 11 0 5 2 0 7 1 0 3 0 4 11
48 Симончук Андрій Васильович 12.09.1992 Ярмолинецький р-н Ярмолинецький технологічний ліцей 10 0 6 0 0 6 2 0 0 0 2 8
49 Циканюк Богдан Ігорович 22.12.1991 Кам.-Подільський р-н "Подільський НВК, ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" 10 0 5 0 0 5 1 0 0 0 1 6
50 Гуцалюк Олексій Леонідович 17.05.1991 Старокостянтинівський р-н Іршиківська ЗОШ І-ІІІ ст 11 0 2 0 0 2 0 0 3 0 3 5
51 Задоянчук Марина Анатоліївна 28.08.1993 Чемеровецький р-н Сокиринецька ЗОШ І-ІІІ ст. 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5
52 Нараєвський Євген Леонідович 03.08.1991 м. Старокостянтинів Гімназія 11 0 1 0 0 1 1 0 3 0 4 5
53 Савченко Ярослав Васильович 27.06.1991 Славутський р-н Берездівський НВК 10 0 2 0 0 2 1 0 0 1 2 4
54 Родюк Олена Вікторівна 16.08.1990 Старокостянтинівський р-н Пашковецька ЗОШ І-ІІІ ст. 11 0 2 0 0 2 1 0 0 1 2 4
55 Руснак Ігор Олександрович 08.04.1993 м. Кам.- Подільський Кам. - Подільський ліцей 9 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 4
56 Мізінов Дмитро Васильович 13.10.1990 команда обласних ліцеїв Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат 11 2 0 0 0 2 1 0 0 1 2 4
57 Масний Олександр Володимирович 30.05.1990 Віньковецький р-н Дашковецький НВК 11 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 3
58 Петричук Василь Вікторович 12.01.1991 Славутський р-н Берездівський НВК 11 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 3
59 Щур Олександр Анатолійович 25.10.1990 Старосинявський р-н Новосинявська ЗОШ І-ІІІ ст. 11 0 2 0 0 2 1 0 0 0 1 3
60 Владіміров Євген Володимирович 17.07.1993 Деражнянський р-н Деражнянський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст №2, гімназія" 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
61 Дімітров Олександр Олександрович 06.02.1990 Летичівський р-н Летичівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 11 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2
62 Паламарчук Мар'яна Петрівна 05.05.1992 Летичівський р-н Летичівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
63 Мигаль Богдан Васильович 26.07.1992 Старосинявський р-н Заліснянська ЗОШ І-ІІІ ст. 10 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2
64 Кінзерський Олександр Олександрович 27.10.1991 Волочиський р-н Волочиська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
65 Піонтківська Альона Олександрівна 04.02.1991 Новоушицький р-н Заміхівська ЗОШ І-ІІІ ст. 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
66 Дорошевський Денис Олександрович 31.01.1993 Білогірський р-н Ямпільська ЗОШ І-ІІІ ст. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Випасняк Мирослава Григорівна 08.04.1993 Кам.-Подільський р-н Довжоцький НВК "ЗОШ І-ІІІ ст, колегіум" 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Гронський Павло Геннадійович 04.07.1991 Красилівський р-н Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Гедз Денис Сергійович 21.12.1991 Новоушицький р-н Новоушицький НВК 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Мазуренко Андрій Олегович 31.05.1990 команда обласних ліцеїв Кам. - Подільський ліцей з військовою підготвкою 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Задорожний Ігор Романович 10.03.1992 Чемеровецький р-н Чемеровецький НВК №1 10 Були відсутні на олімпіаді
71 Дикий Олександр Ігорович 11.06.1992 Чемеровецький р-н Летавський НВК 10
72 Калюжний Дмитро   20.08.1990 м. Кам.- Подільський СЗОШ №5 11
73 Гуль Олег Валерійович ??.??.1991 м. Хмельницький ТБЛ 10