Результати тренувального туру заочної олімпіади з програмування 2008-2009 н.р.
Прізвище, ініціали |
ВСЬОГО |
Клас |
Навчальний заклад |
| Антонюк О.О. | 15 | 11 | м. Шепетівка, НВК №3 |
| Годний А.П. | 15 | 11 | Старокостянтинівська гімназія |
| Гуль О.В. | 15 | 11 | Технологічний багатопрофільний ліцей |
| Демчук І.С. | 15 | 11 | Судилківська ЗОШ І-ІІІ ступенів |
| Джобулда Ю.О. | 15 | 11 | Новосинявська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів |
| Душкевич С.І. | 15 | 11 | Технологічний багатопрофільний ліцей |
| Загоруйко Г.В. | 15 | 11 | НВО №2 |
| Зубик Т.В. | 15 | 11 | Летавський НВК |
| Пелих К.М. | 15 | 11 | Приватний НВК «Антей» |
| Потапський Б.О. | 15 | 11 | Навчально-виховний комплекс №1 |
| Шевчук М.І. | 15 | 11 | Гаврилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів |
| Шептицький Б.Ю. | 15 | 11 | НВК №7 м. Хмельницького |
| Бруско М.В. | 15 | 10 | Михнівська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| Гусар Р.В. | 15 | 10 | Малиницький навчально-виховний комплекс Хмельницького району |
| Замурняк К.Г. | 15 | 10 | Судилківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. |
| Макаревич А.О. | 15 | 10 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 |
| Надолинська О.П. | 15 | 10 | ЗОШ I-III ступенів №1 |
| Реутова І.В. | 15 | 10 | Кам'янець-Подільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 |
| Руснак І.О. | 15 | 10 | Кам'янець-Подільский ліцей |
| Чижевський В.В. | 15 | 10 | Полонська ЗОШ I-III ст. №2 |
| Кашин А.А. | 15 | 9 | Гімназія №2 м. Хмельницького |
| Лоран С.В. | 15 | 9 | Деражнянський НВК "Загальноосвітня школа №2, гімназія" |
| Руштин О.М. | 15 | 9 | НВК №2-Гімназія |
| Сторожук І.П. | 15 | 9 | Полонська гімназія |
| Стремецька М.С. | 15 | 9 | СЗШ №29 м. Хмельницький |
| Шермер Я.Л. | 15 | 9 | Полонська гімназія |
| Березін Д.А. | 15 | 8 | Приватний НВК "Антей" |
| Франчук Р.П. | 15 | 8 | Ямпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів |
| Сорока Д.С. | 15 | 7 | Старокостянтинівська гімназія. |
| Франчук Р.П. | 15 | 7 | Ямпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів |
| Шевчук О.О. | 15 | 7 | Старокостянтинівська гімназія |
| Матвійчук М.В. | 15 | SAS A | Hersby skola Sverige, Stockholm |
| Ігнатенко Д.С. | 15 | 11 | Полтавський обласний ліцей при Кременчуцькому педучилищі ім. А.С.Макаренка |
| Павлов О.О. | 14 | 11 | Шепетівський НВК N1 |
| Григорович Н.В. | 13 | 11 | Ізяславський НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, ліцей" |
| Мартинюк К.С. | 13 | 11 | м. Шепетівка, НВО №2 |
| Островський А.П. | 13 | 11 | Шепетівська загальноосвітня спеціалізована школа №2 |
| Бадовський А.В. | 13 | 10 | Шепетівська загальноосвітня спеціалізована школа №2 |
| Болкун О.В. | 13 | 10 | СЗШ №9 м.Славути |
| Ярушинська Л.В. | 13 | 10 | Заміхівська ЗОШ І-ІІІ |
| Пращур А.А. | 13 | 9 | м. Шепетівка, НВК №3 |
| Ніколайчук М.О. | 13 | 8 | м. Шепетівка, НВК №3 |
| Закернична У.В. | 12 | 11 | Городоцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 |
| Чорноконь В.М. | 12 | 11 | Охрімовецька ЗОШ І-ІІІст. |
| Гаврилюк В.Я. | 12 | 10 | Старокостянтинівська гімназія |
| Мистецький І.В. | 12 | 10 | Хмельницький колегіум ім.В.Козубняка |
| Братащук В.В. | 12 | 9 | Нетішинський НВК |
| Карпов Д.А. | 12 | 11 | Ємільчинська ЗОШ №1 |
| Денисюк Я.В. | 11 | 11 | Самчиківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Старокостянтинівського району |
| Шупер Я.В. | 11 | 11 | загальнооствітня школа І-ІІІ ст. №4 |
| Казаков В.М. | 11 | 10 | Старокостянтинівська гімназія |
| Ляшук М.М. | 11 | 10 | Ємільчинська ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів |
| Сторожук І.Я. | 10 | 10 | м. Шепетівка, НВК №3 |
| Очковський Я.В. | 9 | 11 | Шепетівський НВК №1 |
| Бондарук М.С. | 8 | 11 | м. Шепетівка. НВК №3 |
| Бутенко І.В. | 8 | 11 | м. Шепетівка, НВК №3 |
| Філюк І.О. | 8 | 11 | Славутська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 |
| Москаленко Є.В. | 8 | 9 | НВК №7 м. Хмельницький |
| Нестерук Ю.О. | 8 | 9 | Старокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 |
| Старушик А.М. | 8 | 8 | Старокостянтинівська гімназія |
| Кривошеєв Д.В. | 7 | 11 | Шепетівський загальноосвітній пансіон І-ІІІ ступенів |
| Ободянський О.В. | 7 | 11 | м. Шепетівка, НВК №3 |
| Тинів Я.Д. | 7 | 11 | Шепетівський загальноосвітній пансіон І-ІІІ ступенів |
| Колесник С.А. | 6 | 11 | НВК №2 - Гімназія |
| Луцюк Т.М. | 6 | 11 | Спеціалізована загальноосвітня школа м.Хмельницький №29 |
| Мамаліева Р.С. | 6 | 11 | Кам'янець-Подільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 |
| Гой О.М. | 6 | 10 | НВК №1 |
| Житнюк В.О. | 6 | 10 | НВК №1 |
| Коломійчук Д.І. | 6 | 10 | Шепетівська загальноосвітня спеціалізована школа №2 |
| Суха Ю.В. | 6 | 10 | Кам'янець-Подільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 |
| Шахматова А.Г. | 6 | 10 | Шепетівський навчально-виховний комплекс №1 |
| Вандинський В.Ю. | 6 | 9 | Кам'янець-Подільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 |
| Мучнік М.О. | 6 | 9 | Кам'янець-Подільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 |
| Пасічник В.І. | 6 | 8 | НВК №2-Гімназія |
| Затурець О.О. | 5 | 11 | м. Шепетівка, НВК №3 |
| Висоцький А.О. | 5 | 10 | Старокостянтинівська загальноосвітня школа I-III ступенів №1 |
| Петров Є.С. | 5 | 10 | Старокостянтинівський ліцей |
| Чернецький Д.О. | 5 | 10 | м. Шепетівка, НВК №3 |
| Коломієць Р.В. | 5 | 9 | НВК №7 м. Хмельницький |
| Дячук О.М. | 2 | 10 | Старокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 |
Результати учасників, програми яких набрали 0 балів в таблиці не вміщено.