Результати тренувального туру вищої ліги
№ |
Прізвище, ініціали |
Тести |
Тести 301-370 |
Сума |
Назва навчального закладу |
| 1 | Городецький О.О. | 28,70 | 13,00 | 41,70 | Кам'янець-Подільський ліцей |
| 2 | Каплун О.В. | 28,70 | 13,00 | 41,70 | Понінківський НВК "ЗОШ I-III ступенів №1, гімназія" |
| 3 | Солярик О.Я. | 28,70 | 13,00 | 41,70 | навчально-виховний комплекс №2 м. Хмельницького |
| 4 | Лозовий В.В. | 27,75 | 13,00 | 40,75 | Кам’янець-Подільський ліцей |
| 5 | Зубик Т.В. | 26,10 | 12,00 | 38,10 | Летавський НВК Чемеровецького району |
| 6 | Атаманюк О.С. | 25,40 | 12,00 | 37,40 | Кам'янець-Подільський ліцей |
| 7 | Ніколаєв А.В. | 28,30 | 2,00 | 30,30 | Кам'янець-Подільський ліцей |
| 8 | Сиротюк М.С. | 29,80 | 0,00 | 29,80 | Старокостянтинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 |
| 9 | Задніпровський В.Г. | 29,55 | 0,00 | 29,55 | Хмельницький політехнічний коледж |
| 10 | Власов Д.А. | 24,10 | 5,00 | 29,10 | НВК "Антей" |
| 11 | Дем'янюк В.Ю. | 25,30 | 1,00 | 26,30 | Хмельницький колегіум |
| 12 | Матвійчук М.В. | 18,19 | 6,00 | 24,19 | НВК №3 м. Шепетівка |
| 13 | Законов О.С. | 18,59 | 5,00 | 23,59 | Кам'янець-Подільський ліцей |
| 14 | Ткачук О.А. | 19,04 | 0,00 | 19,04 | Шепетівський НВК№1 |
| 15 | Флорескул В.Я. | 17,99 | 0,00 | 17,99 | Нетішинський НВК "Середня загальноосвітня школа I-II ступенів та ліцей" |
| 16 | Стах О.С. | 15,39 | 2,00 | 17,39 | НВК "Антей" |
| 17 | Папроцький С.Ю. | 12,29 | 4,00 | 16,29 | Летавський НВК Чемеровецького району |
| 18 | Димко Д.С. | 14,09 | 2,00 | 16,09 | Приватний НВК "Антей" |
| 19 | Коваль Д.В. | 14,74 | 0,00 | 14,74 | Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат |
| 20 | Кравченко О.І. | 12,49 | 2,00 | 14,49 | Хмельницький Політехнічний коледж |
| 21 | Басюк Р.В. | 12,49 | 1,00 | 13,49 | Летавський НВК Чемеровецького району |
| 22 | Бурлака О.В. | 13,22 | 0,00 | 13,22 | Кам'янець-Подільський ліцей |
| 23 | Граняк В.Ф. | 13,09 | 0,00 | 13,09 | Деражнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 |
| 24 | Яськов В.І. | 12,74 | 0,00 | 12,74 | Хмельницький колегіум |
| 25 | Крисько С.В. | 11,59 | 0,00 | 11,59 | Полонський НВК №2 "ЗОШ I-III ступенів № 7, колегіум" |
| 26 | Гриб Д.О. | 10,54 | 0,00 | 10,54 | Старокостянтинівська гімназія |
| 27 | Бернада А.М. | 1,30 | 0,00 | 1,30 | Ярмолинецький технологічний ліцей |
Легенда:
- залікові учасники |
|
|---|---|
- учасники поза заліком |
Учасники, які набрали 0 балів в таблиці не вміщено.